2019年新会柑价格最新行情走势预测:新会柑多少钱一斤?价格会上涨吗?
- 时间:
- 浏览:3153
- 来源:新会柑网

新会柑多少钱一斤?
今年的新会柑价格低的每公斤可卖到3元左右,高的可达到每公斤16元左右。
2019年新会柑价格最新行情走势预测
以下是2018-2019年新会陈皮价格(仅供参考):
| 2018-2019年新会陈皮价格表 (单位:元/500g) | |||||||
| 圈/驳 | 产区 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| 圈枝 | 东甲 | 380 | 680 | 880 | 1080 | 1280 | 1480 |
| 梅江 | 380 | 680 | 880 | 1080 | 1280 | 1480 | |
| 天马 | 300 | 560 | 760 | 960 | 1160 | 1360 | |
| 西甲 | 280 | 450 | |||||
| 茶坑 | 220 | 380 | |||||
| 三江 | 180 | 330 | |||||
| 驳枝 | 东甲 | 260 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 |
| 梅江 | 260 | 320 | 400 | 480 | 600 | 800 | |
| 天马 | 220 | 280 | 350 | 430 | 550 | 680 | |
| 西甲 | 220 | 280 | 350 | 430 | 550 | 680 | |
| 茶坑 | 220 | 280 | 350 | 430 | 550 | 680 | |
| 城南 | 220 | 280 | 350 | 430 | 550 | 680 | |
| 城郊 | 220 | 280 | 350 | 430 | 550 | 680 | |
| 三江 | 140 | 200 | 260 | 380 | 500 | 650 | |
| 南坦 | 140 | 200 | 260 | 380 | 500 | 650 | |
| 古井 | 130 | 170 | 210 | 270 | 330 | 390 | |
| 大泽 | 130 | 170 | 210 | 270 | 330 | 390 | |
| 双水 | 130 | 170 | 210 | 270 | 330 | 390 | |
| 小冈 | 130 | 170 | 210 | 270 | 330 | 390 | |
| 七堡 | 120 | 160 | 205 | 260 | 320 | 380 | |
| 司前 | 120 | 160 | 205 | 260 | 320 | 380 | |
| 罗坑 | 120 | 160 | 205 | 260 | 320 | 380 | |
猜你喜欢
加载中,请稍侯......